最后更(geng)新: 2025-07-26
2023-5-17山西(xi)(xi)晉(jin)鋼(gang)集團(山西(xi)(xi)晉(jin)鋼(gang)智(zhi)造科技)當(dang)日掛牌(pai)價: | ||||||
鋼種 | 規格 | 價格 | 前周相比 | 昨日相比 | 庫存情況 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E | φ12 | 4560 | ↑40 | ↑0 | 生產 |
HRB400E | φ14 | 4480 | ↑40 | ↑0 | 充足 | |
HRB400E | φ16 | 4400 | ↑40 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ18 | 4330 | ↑40 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ20 | 4300 | ↑40 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ22 | 4300 | ↑40 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ25 | 4330 | ↑40 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ28 | 4450 | ↑40 | ↑0 | 充足 | |
HRB400E | φ32 | ↑40 | ↑0 | 充足 | ||
HRB400E | φ40 | 4620 | ↑40 | ↑0 | 缺貨 | |
高線 | Q195 | φ6.5-φ10 | 4590 | ↑40 | ↑0 | 貨少 |
HPB300 | φ12 | 4700 | ↑40 | ↑0 | 貨少 | |
HPB300 | φ6.5-φ10 | 4650 | ↑40 | ↑0 | 貨少 | |
盤螺 | HRB400E | φ8-φ10 | 4500 | ↑40 | ↑0 | 充足 |
鋼坯 | Q195 | 150×150×12000mm | 面議 | |||
HPB235 | 150×150×12000mm | 面議 | ||||
HRB335 | 150×150×12000mm | 面議 | ||||
1、以(yi)上報價均為(wei)含稅現匯出廠價格,款(kuan)到發貨(huo)。 | ||||||
計量方式:螺紋為理計;盤螺、線材為過磅。 | ||||||
2、如客戶需要過磅交易(yi)時(shi),Φ20的理計價格折算成過磅價格,折算負(fu)公(gong)差的標準為50kg/噸。 | ||||||
Φ12規格在Φ20的(de)過磅價(jia)格基(ji)礎上加價(jia)260元/噸; | ||||||
Φ14規(gui)格在(zai)Φ20的過磅價(jia)(jia)格(ge)基礎上(shang)加(jia)價(jia)(jia)180元(yuan)/噸; | ||||||
Φ16規格在Φ20的過磅價格基礎上加價100元/噸; | ||||||
Φ18規格在Φ20的過磅(bang)價(jia)格基(ji)礎(chu)上加價(jia)30元/噸; | ||||||
Φ22-Φ25規(gui)格在Φ20的過磅價格基(ji)礎上(shang)加價30元/噸; | ||||||
Φ28-Φ32規格在(zai)Φ20的過磅價(jia)格基礎上加(jia)價(jia)120元/噸。 | ||||||
3、指定開戶行及帳號: | ||||||
公(gong)司名(ming)稱:山西晉鋼智造科(ke)技實業有限(xian)公(gong)司 | ||||||
開戶銀行(xing):中國工商(shang)銀行(xing)晉城(cheng)巴(ba)公支行(xing) | ||||||
帳(zhang) 號:0506025809200036694 | ||||||
4、 9米和12米(mi)價格保持(chi)一致,HRB400與HRB400E 價格保(bao)持(chi)一致(zhi),不(bu)定尺及冷條價(jia)格面(mian)議。 |
||||||
5、聯系電話:0356--3878819/886 傳真:0356-3892777 | ||||||
6、網址://189hb.com/ |