最后更新: 2025-07-26
2023-5-19山(shan)西(xi)晉(jin)鋼(gang)集團(山(shan)西(xi)晉(jin)鋼(gang)智造科技)當日掛牌價: | ||||||
鋼種 | 規格 | 價格 | 前周相比 | 昨日相比 | 庫存情況 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | HRB400E | φ12 | 4610 | ↑90 | ↑0 | 生產 |
HRB400E | φ14 | 4530 | ↑90 | ↑0 | 充足 | |
HRB400E | φ16 | 4450 | ↑90 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ18 | 4380 | ↑90 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ20 | 4350 | ↑90 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ22 | 4350 | ↑90 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ25 | 4380 | ↑90 | ↑0 | 生產 | |
HRB400E | φ28 | 4500 | ↑90 | ↑0 | 充足 | |
HRB400E | φ32 | ↑90 | ↑0 | 充足 | ||
HRB400E | φ40 | 4670 | ↑90 | ↑0 | 缺貨 | |
高線 | Q195 | φ6.5-φ10 | 4640 | ↑90 | ↑0 | 貨少 |
HPB300 | φ12 | 4750 | ↑90 | ↑0 | 貨少 | |
HPB300 | φ6.5-φ10 | 4700 | ↑90 | ↑0 | 貨少 | |
盤螺 | HRB400E | φ8-φ10 | 4550 | ↑90 | ↑0 | 充足 |
鋼坯 | Q195 | 150×150×12000mm | 面議 | |||
HPB235 | 150×150×12000mm | 面議 | ||||
HRB335 | 150×150×12000mm | 面議 | ||||
1、以上報(bao)價(jia)均(jun)為含(han)稅(shui)現匯出(chu)廠價(jia)格,款到(dao)發(fa)貨。 | ||||||
計量方式:螺紋為理計;盤螺、線材為過磅。 | ||||||
2、如客戶需要過磅交(jiao)易時,Φ20的理計(ji)價格(ge)折(zhe)算成過磅(bang)價格(ge),折(zhe)算負公差的標準為50kg/噸。 | ||||||
Φ12規(gui)格在Φ20的過(guo)磅價格基礎(chu)上加價260元/噸; | ||||||
Φ14規格在Φ20的(de)過磅(bang)價格基礎(chu)上加價180元/噸(dun); | ||||||
Φ16規格(ge)在(zai)Φ20的過(guo)磅價(jia)格基(ji)礎上(shang)加價(jia)100元(yuan)/噸; | ||||||
Φ18規格在Φ20的過磅價格基(ji)礎上加價30元(yuan)/噸; | ||||||
Φ22-Φ25規格(ge)在Φ20的過磅(bang)價格基礎上加價30元/噸; | ||||||
Φ28-Φ32規格在Φ20的過(guo)磅價格基礎上加價120元/噸。 | ||||||
3、指定開戶行及帳號: | ||||||
公(gong)司名稱:山西晉鋼智造科技實業有(you)限公(gong)司 | ||||||
開(kai)戶(hu)銀行(xing):中國工商銀行(xing)晉城巴公支行(xing) | ||||||
帳 號(hao):0506025809200036694 | ||||||
4、 9米(mi)和12米價格保(bao)持(chi)一致,HRB400與HRB400E 價格(ge)保持一致,不(bu)定尺(chi)及(ji)冷條價格(ge)面議。 |
||||||
5、聯系電話:0356--3878819/886 傳真:0356-3892777 | ||||||
6、網址://189hb.com/ |